Hidrauliski pa bedres malām braucoši pacēlāji
Pneimohidraulisks pacēlājs
Pacēlāja uzkari izvēlas pasūtot (atkarībā no bedres izmēra un sliežu profila)
Paaugstinājumi 2 x100 mm
Tehniskie parametri:
Celtspēja | 15 t |
Cilindra gājiens | 420 mm |
Min. augstums | 545 mm |
Bedres platums | 590-1410 mm |
Celšanas punktu attālums | 200-1160 mm |
Saspiesta gaisa pievads | 8-12 bar |
Gaisa patēriņš | 350 l/min |
Svars | 220 kg |
Gallery